Ihre Auswahl
Fahrzeugklasse:
Geländewagen
Fahrleistung:
Modell:
MERCEDES-BENZ GLK
Fahrzeugtyp:
204 X
DEKRA Mängel IndexZeigt das Ergebnis des Fahrzeugtyps innerhalb der Fahrzeugklasse an. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Nach BaugruppenZeigt an wie viel Mängel bei 100 geprüften Fahrzeugen festgestellt wurden. Zum Vergleich ist der Durchschnittswert dieser Fahrzeugklasse angegeben. | Fahrzeug![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
DEKRA Kommentar
Der GLK zeigt Ecken und Kanten, eckt aber bei der Hauptuntersuchung nur selten an. Durch seine niedrigen Mängelquoten in allen Baugruppen und Laufleistungsbereichen sichert sich der Mercedes GLK beim DEKRA Gebrauchtwagenreport in der SUV-Kategorie einen Platz ganz weit vorne. Lediglich Steinschläge in der Frontscheibe wurden leicht über dem Durchschnitt festgestellt.
Typische Mängel:
- Steinschlag - Frontscheibe